Выпрямители. Электроприводы. Автоматизация.
Выпрямители и выпрямительные агрегаты на токи от 100 до 120000А
Основные технические характеристики
Технологический процесс, установки | Выпрямленный ток, кА | Выпрямленное напряжение, В | |||
---|---|---|---|---|---|
Выпрямители средней и малой мощности | Гальванические покрытия, очистка сточных вод, коагуляция, электролиз меди, галлия, золота, серебра, двуокиси марганца.
Регенерация электролита. | Cu | 0,1 ÷ 50 | 6 ÷ 150 | |
Ga | |||||
Au | |||||
Ag | |||||
Ca | |||||
Co | |||||
MnO2 | |||||
Be | |||||
Ti | |||||
W | |||||
Mo | |||||
Zr | |||||
U | |||||
Cd | |||||
Pb | |||||
Mn | |||||
Sn | |||||
In | |||||
Привода постоянного тока | 0,1 ÷ 15 | 220 ÷ 1050 | |||
Возбудители синхронных двигателей | 0,16 ÷ 1 | 36 ÷ 230 | |||
Зарядка аккумуляторных батарей | 0,02 ÷ 1 | 220 ÷ 380 | |||
Кремний | Поликристаллический | Si | 1 ÷ 7,5 | 1000 | |
Монокристаллический | 1 ÷ 3,5 | 60 | |||
Электролиз воды | H2O | 0,4 ÷ 25 | 60 ÷ 230 | ||
Плазменные технологии | 0,1 ÷ 1 | 500 ÷ 1000 | |||
Городской электротранспорт | 1 ÷ 2 | 6000 | |||
Оперативные цепи постоянного тока | 0,05 ÷ 0,63 | 380 | |||
Удаление гололеда с контактных проводов | 2 | 600 | |||
Мощные выпрямительные агрегаты | Электролиз | Алюминий | Al | 25 ÷ 100 | 800 ÷ 1500 |
Магний | Mg | 25 ÷ 100 | 200 ÷ 600 | ||
Медь | Cu | 12 ÷ 50 | 200 ÷ 450 | ||
Никель | Ni | 12 ÷ 50 | 200 ÷ 850 | ||
Цинк | Zn | 25 ÷ 100 | 450 ÷ 1000 | ||
Хлор | Cl | 25 ÷ 100 | 450 ÷ 1000 | ||
Фтор | F | 6,3 ÷ 25 | 450 ÷ 1000 | ||
Натрий, Калий | Na, K | 12 ÷ 70 | 60 ÷ 200 | ||
Графитация | Графит | C | 50 ÷ 120 | 100 ÷ 300 | |
Электротермия | Дуговые печи постоянного тока | Fe | 4,5 ÷ 120 | 200 ÷ 1150 | |
Cu | |||||
Co | |||||
Ni | |||||
Ti | |||||
Al | |||||
Вакуумные дуговые печи | Ti | 3 ÷ 120 | 150 | ||
Nb | |||||
Hf | |||||
Zr | |||||
Mo | |||||
Системы Питания Постоянным Током мощных потребителей | Электролиз | Алюминий | Al | 100 ÷ 450 | 800 ÷ 1500 |
Хлор | Cl | 100 ÷ 300 | 450 ÷ 1000 | ||
Магний | Mg | 100 ÷ 300 | 200 ÷ 600 | ||
Натрий, Калий | Na, K | 60 ÷ 200 | 60 ÷ 200 | ||
Печи графитации | Графит | C | 100 ÷ 300 | 50 ÷ 300 | |
Подпитка группы электролизеров алюминия | Электролиз | Алюминий | Al | 6,3 ÷ 200 | 25 ÷ 150 |
Назад в раздел